caracteristicas
Terminal SAE J516 tipo macho fijo, asiento macho 37º, rosca UNF. Diseño Soluciones MRO fabricados a partir de una sola pieza de acero sin soldaduras
ventajas
Pueden ser combinados con mas de 40 tipos de manguera para cubrir baja y alta presión
Tratamiento superficial libre de cromo.
aplicaciones
Para conexiones en cañerias con roscas UNF
tabla de especificaciones
Código | Rosca UNF | Tubo | Diámetro de la manguera | Largo A |
---|---|---|---|---|
*125100404 | 7/16″-20 | 1/4″ | 1/4″ | 23.70 |
*125100405 | 1/2″-20 | 5/16″ | 1/4″ | 24.70 |
*125100505 | 5/16″ | 24.70 | ||
*125100406 | 9/16″-18 | 3/8″ | 1/4″ | 24.70 |
125100506 | 5/16″ | 24.70 | ||
*125100606 | 3/8″ | 24.80 | ||
*125100608 | 3/4″-16 | 1/2″ | 3/8″ | 29.30 |
*125100808 | 1/2″ | 29.40 | ||
125100610 | 7/8″-14 | 5/8″ | 3/8″ | 34.30 |
*125100810 | 1/2″ | 33.90 | ||
125101010 | 5/8″ | 34.10 | ||
125100812 | 1/16″-12 | 3/4″ | 1/2″ | 37.90 |
*125101012 | 5/8″ | 37.60 | ||
*125101212 | 3/4″ | 37.90 | ||
125101612 | 1″ | 37.60 | ||
125101214 | 1 3/16″-12 | 7/8″ | 3/4″ | 38.40 |
125101216 | 1 5/16″-12 | 1″ | 3/4″ | 40.90 |
*125101616 | 1″ | 41.10 | ||
125101620 | 1 5/8-12 | 1 1/4″ | 1″ | 45.60 |
*125102020 | 1 1/4″ | 47.60 | ||
125102024 | 1 7/8″-12 | 1 1/2″ | 1 1/4″ | 54.60 |
*125102424 | 1 1/2″ | 53.00 | ||
*125103232 | 2 1/2″-12 | 2″ | 2″ | 63.00 |
* Para optimizar su sistema y/o equipo sugerimos utilizar los terminales indicados
beneficios
- Con tratamiento térmico
- Fabricados de una sola pieza sin soldaduras
- Tratamiento superficial libre de cromo