caracteristicas
Terminal tipo macho fijo, asiento plano, rosca BSPT. Diseño Soluciones MRO fabricados a partir de una sola pieza de acero sin soldaduras
ventajas
Pueden ser combinados con mas de 40 tipos de manguera para cubrir baja y alta presión
Tratamiento superficial libre de cromo.
aplicaciones
Para conexiones en cañerias con roscas BSPT
tabla de especificaciones
Código | Rosca BSPT | Tubo | Diámetro de la manguera | Largo A |
---|---|---|---|---|
*107100302 | 1/8″-24 | 1/8″ | 3/16″ | 16,80 |
*107100402 | 1/4″ | 16,70 | ||
107100304 | 1/4″-19 | 1/4″ | 3/16″ | 20,70 |
*107100404 | 1/4″ | 20,70 | ||
107100604 | 3/8″ | 22,00 | ||
107100804 | 1/2″ | 22,50 | ||
*107100406 | 3/8″-19 | 3/8″ | 1/4″ | 21,70 |
*107100506 | 5/16″ | 22,20 | ||
*107100606 | 3/8″ | 22,30 | ||
107100806 | 1/2″ | 21,90 | ||
*107100608 | 1/2″-14 | 1/2″ | 3/8″ | 25,80 |
*107100808 | 1/2″ | 25,90 | ||
107101208 | 3/4″ | 26,40 | ||
107101012 | 3/4″-14 | 3/4″ | 5/8″ | 29,10 |
*107101212 | 3/4″ | 29,10 | ||
*107101612 | 1″ | 29,40 | ||
107101216 | 1″-11 | 1″ | 3/4″ | 34,60 |
*107101616 | 1″ | 34,60 | ||
*107102020 | 1 1/4″-11 | 1 1/4″ | 1 1/4″ | 41,10 |
107102224 | 1 1/2″-11 | 1 1/2″ | 1 3/8″ | 42,50 |
*107102424 | 1 1/2″ | 42,50 | ||
*107103232 | 2″-11 | 2″ | 2″ | 46,50 |
* Para optimizar su sistema y/o equipo sugerimos utilizar los terminales indicados
beneficios
- Con tratamiento térmico
- Fabricados de una sola pieza sin soldaduras
- Tratamiento superficial libre de cromo