caracteristicas
Terminal DIN tipo macho fijo, asiento hembra 24º con O´ring, rosca métrica serie pesada.
Diseño Soluciones MRO fabricados a partir de una sola pieza de acero sin soldaduras
ventajas
Pueden ser combinados con más de 40 tipos de manguera para cubrir baja y alta presión.
Tratamiento superficial libre de cromo.
aplicaciones
Para conexiones con roscas métricas.
tabla de especificaciones
Código | Rosca DIN | Tubo | Diámetro de la manguer (pulgadas) | Largo A (mm) |
---|---|---|---|---|
112100414 | 14x 1.5 | 6 | 1/4 | 21.00 |
112100416 | 16 x 1.5 | 8 | 1/4 | 22.00 |
112510616 | 3/8 | 21.70 | ||
112100418 | 18 x 1.5 | 10 | 1/4 | 22.00 |
112100618 | 3/8 | 22.50 | ||
112510520 | 20 x 1.5 | 12 | 5/16 | 24.50 |
112100620 * | 3/8 | 24.50 | ||
112100622 * | 22 x 1.5 | 14 | 3/8 | 26.50 |
112100822 | 1/2 | 26.30 | ||
112100824 * | 24 x 1.5 | 16 | 1/2 | 26.50 |
112101030 * | 30 x 2 | 20 |
5/8 | 30.50 |
112101230 * | 3/4 | 31.00 | ||
112101263 * | 36 x 2 | 25 | 3/4 | 35.00 |
112101636 * | 1 | 35.00 | ||
112101642 * | 42 x 2 | 30 | 1 1/4 | 37.60 |
112102052 * | 52 x 2 | 38 | 1 1/2 | 44.00 |
* Para optimizar su sistema y/o equipo sugerimos utilizar los terminales indicados
beneficios
- Con tratamiento térmico
- Fabricados de una sola pieza sin soldaduras
- Tratamiento superficial libre de cromo