caracteristicas
Terminales
Conexiones: extremos roscados, stub end o con bridas de acuerdo a los requerimientos del usuario.
Materiales: acero de carbono, bronce calidad comercial o acero inoxidable.
Manguera
Tubo interior: Polímeros termoplásticos.
Tubo exterior: Polímero termoplástico resistente al ozono, intemperie y abrasión, color negro, microperforada o, alternativamente, color naranja, no microperforada de acuerdo a la especificación No conductiva.
Refuerzo: Fibras sintéticas de alta resistencia, trenzadas.
Temperatura: -40°C a +93°C .
ventajas
Terminales prensados según certificación ISO 9001
aplicaciones
Circuitos hidráulicos de medianas presiones.
tabla de especificaciones
Código | Diámetro Interno | Diametro exterior máx.(mm) | Presión máx. de trabajo (bar) | Presión de Prueba (bar) | Presión mín. de rotura (bar) | Radio mínimo de curvatura (mm) | Peso aprox. (Kg/mts) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pulgadas | Milímetros | |||||||
M008004 | 3/16 | 4.8 | 11.4 | 345 | 690 | 1380 | 38 | 0.080 |
M008006 | 1/4 | 6.4 | 13.7 | 345 | 690 | 1380 | 51 | 0.110 |
M008009 | 3/8 | 9.5 | 18.4 | 276 | 552 | 1104 | 64 | 0.150 |
M008012 | 1/2 | 12.7 | 22.5 | 241 | 482 | 964 | 82 | 0.200 |
M008019 | 3/4 | 19.0 | 28.6 | 155 | 310 | 620 | 203 | 0.346 |
M008025 | 1 | 25.4 | 36.7 | 138 | 276 | 552 | 254 | 0.560 |
beneficios
- Calidad certificada
- Liviana
- Flexibles
- Longitud según necesidad
- Terminales prensados