caracteristicas
Terminales
Conexiones: extremos roscados, stub end o con bridas de acuerdo a los requerimientos del usuario.
Materiales: acero de carbono, bronce calidad comercial o acero inoxidable.
Manguera
Tubo interior: Caucho sintético.
Tubo exterior: Caucho sintético resistente al ozono, intemperie y abrasión.
Refuerzo: 1 trenzas de alambre de acero de alta resistencia.
Temperatura: -40°C a +100°C .
ventajas
Terminales prensados según certificación ISO 9001
aplicaciones
Circuitos hidráulicos de medianas presiones.
tabla de especificaciones
Código | Diámetro Interno | Diametro exterior máx.(mm) | Presión máx. de trabajo (bar) | Presión de Prueba (bar) | Presión mín. de rotura (bar) | Radio mínimo de curvatura (mm) | Peso aprox. (Kg/mts) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pulgadas | Milímetros | |||||||
M005004 | 3/16 | 4.8 | 13.7 | 207 | 414 | 828 | 75 | 0.210 |
M005006 | 1/4 | 6.4 | 15.3 | 207 | 414 | 828 | 85 | 0.270 |
M00507 | 5/16 | 7.9 | 17.6 | 155 | 310 | 620 | 100 | 0.335 |
M005010 | 13/32 | 10.3 | 20.0 | 138 | 276 | 552 | 115 | 0.390 |
M005012 | 1/2 | 12.7 | 24.0 | 121 | 242 | 484 | 140 | 0.525 |
M005015 | 5/8 | 15.9 | 28.0 | 103 | 206 | 412 | 165 | 0.652 |
M005022 | 7/8 | 22.2 | 32.2 | 55 | 110 | 220 | 185 | 0.840 |
M005028 | 1 1/8 | 28.6 | 38.9 | 43 | 86 | 172 | 230 | 0.910 |
M005034 | 1 3/8 | 34.6 | 45.2 | 34 | 68 | 136 | 265 | 1.000 |
M005046 | 1 13/16 | 46.0 | 57.6 | 24 | 48 | 96 | 335 | 1.480 |
beneficios
- Calidad certificada
- Longitud según necesidad
- Terminales prensados.