caracteristicas
Terminales
Conexiones: extremos roscados, stub end o con bridas de acuerdo a los requerimientos del usuario.
Materiales: acero de carbono, bronce calidad comercial o acero inoxidable.
Manguera
Tubo interior: Caucho sintético.
Tubo exterior: Caucho sintético resistente al ozono, intemperie y abrasión.
Refuerzo: 2 trenzas textiles + 1 espiral de almbre de acero.
Temperatura: -40°C a +100°C .
ventajas
Terminales prensados según certificación ISO 9001
aplicaciones
Para líneas hidráulicas de alta presión, fuel oil, soluciones anticongelantes, aire y agua.
tabla de especificaciones
Código | Diámetro Interno | Diametro exterior máx.(mm) | Presión máx. de trabajo (bar) | Presión de Prueba (bar) | Presión mín. de rotura (bar) | Radio mínimo de curvatura (mm) | Peso aprox. (Kg/mts) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pulgadas | Milímetros | |||||||
M004019 | 3/4 | 19.0 | 34.9 | 21 | 42 | 84 | 125 | 0.750 |
M004025 | 1 | 25.4 | 41.3 | 17 | 34 | 68 | 150 | 0.930 |
M004031 | 1 1/4 | 31.8 | 50.8 | 14 | 28 | 56 | 200 | 1.250 |
M004038 | 1 1/2 | 38.1 | 57.2 | 10 | 20 | 40 | 255 | 1.540 |
M004050 | 2 | 50.8 | 69.9 | 7 | 14 | 28 | 300 | 2.000 |
M004063 | 2 1/2 | 63.5 | 82.6 | 4 | 8 | 16 | 355 | 2.500 |
M004076 | 3 | 76.2 | 95.3 | 4 | 8 | 16 | 460 | 3.200 |
M004089 | 3 1/2 | 88.9 | 107.9 | 3 | 6 | 12 | 530 | 4.000 |
M004101 | 4 | 101.6 | 120.7 | 2 | 4 | 8 | 610 | 4.670 |
beneficios
- Calidad certificada
- Longitud según necesidad
- Terminales prensados