caracteristicas
Tubo interior: Polietileno de Ultra Alto Peso Molecular UHMWPE, aprobado por FDA.
Refuerzos: Fibras sintéticas de alta tenacidad, previamente tratadas y espiral de alambre incorporado, calidad SAE 1070.
Cubierta exterior: Polímero según norma IRAM 113.001 tipo CA. Resistente a la abrasión y los agentes atmosféricos.
ventajas
Tubo interno de UHMWPW con aprobacion FDA.
Apta para servcicios de succión de hasta 9/10 de atm.
Amplio rango de medidas.
Con certificaciones ISO 9001
aplicaciones
Utilizada en Industrias Alimenticias y sanitarias en general, para el manipuleo sanitario de los productos elaborados, como así también, de productos químicos utilizados en el proceso de elaboración.
Construida con materiales aprobados por FDA para estar en contacto con alimentos.
Apta para servicios de succión.
tabla de especificaciones
Código | Diámetro Interior | Diámetro Exterior (mm) | Presión de Trabajo (kg/cm2) | Presión de Prueba (kg/cm2) | Vacio admisible (atm) | Radio de Curvatura (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pulgadas | Milímetros | ||||||
MH93013 | 1/2 | 13 | 27 | 17,5 | 26 | 1 | 130 |
MH93019 | 3/4 | 19 | 33 | 17,5 | 26 | 1 | 140 |
MH93025 | 1 | 25 | 39 | 17,5 | 26 | 1 | 150 |
MH93032 | 1 1/4 | 32 | 46 | 17,5 | 26 | 1 | 180 |
MH93038 | 1 1/2 | 38 | 52 | 17,5 | 26 | 1 | 200 |
MH93050 | 2 | 50 | 66 | 17,5 | 26 | 1 | 250 |
MH93064 | 2 1/2 | 64 | 80 | 17,5 | 26 | 1 | 300 |
MH93076 | 3 | 76 | 94 | 17,5 | 26 | 1 | 350 |
MH93088 | 3 1/2 | 89 | 107 | 17,5 | 26 | 1 | 400 |
MH93101 | 4 | 101 | 122 | 17,5 | 26 | 1 | 490 |
Tolerancia de diámetros: +/- 1 mm
Tolerancia de Largos: +/- 3%
Coeficiente de Seguridad Mínimo: 4
Rango de Temperatura: -20 ºC a + 100 ºC (-4ºF a +212 ºF)
beneficios
- Amplia compatibilidad química
- Amplio stock para disponibilidad inmediata
- Apta para servicio alimenticio
- Calidad certificada
- Longitud según necesidad