caracteristicas
Tubo interior: Polímero según norma IRAM 113001 Tipo y Clase AA
Refuerzos: Fibras textiles sintéticas de alta resistencia y tenacidad
Cubierta exterior: Polímero según norma IRAM 113001 Tipo y Clase AA
aplicaciones
Desarrollado especialmente para impulsión de abrasivos (Arenas y piedras de granulometria cortante)
tabla de especificaciones
Código | Diámetro Interno (milímetros) | Diámetro Interno (pulgadas) | Diámetro Exterior (milímetros) | Presión de Trabajo (bar) | Presión de Prueba (bar) | Espesor (mm) |
M046019 | 19 | 3/4 | 37 | 39 | 39 | 6 |
M046025 | 25 | 1 | 46 | 31 | 31 | 6 |
M046031 | 32 | 1:1/4 | 53 | 26 | 26 | 6 |
M046038 | 38 | 1:1/2 | 59 | 23 | 23 | 6 |
M046042 | 42 | 1:3/4 | 63 | 21 | 21 | 6 |
M046050 | 51 | 2 | 71 | 20 | 20 | 6 |
Dimensionales y resistivos
Di- Diámetro interior
De- Diámetro exterior
e- Espesor de tubo de sacrificio
WP- Máxima presión de servicio
Coeficiente de seguridad frente a rotura 3:1