caracteristicas
Terminales
Conexiones: extremos roscados, stub end o con bridas de acuerdo a los requerimientos del usuario.
Materiales: acero de carbono, bronce calidad comercial o acero inoxidable.
Manguera
Tubo interior: Caucho sintético.
Tubo exterior: Caucho sintético resistente al ozono, intemperie y abrasión aprobado por MSHA.
Refuerzo: 4 espirales de alambre de acero de alta resistencia.
Temperatura: -40°C a +100°C .

ventajas
Terminales prensados según certificación ISO 9001
aplicaciones
Circuitos hidráulicos de extremas presiones.
tabla de especificaciones
Código | Diámetro Interno | Diametro exterior máx.(mm) | Diametro/ Refuerzos máx. (mm) | Presión máx. de trabajo (bar) | Presión de Prueba (bar) | Presión mín. de rotura (bar) | Radio mínimo de curvatura (mm) | Peso aprox. (Kg/mts) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pulgadas | Milímetros | ||||||||
M009006 | 1/4 | 6.4 | 17.9 | 14.7 | 450 | 900 | 1800 | 150 | 0.600 |
M009009 | 3/8 | 9.5 | 21.4 | 17.6 | 445 | 890 | 1780 | 180 | 0.780 |
M009012 | 1/2 | 12.7 | 24.6 | 20.3 | 415 | 830 | 1660 | 230 | 0.970 |
M009015 | 5/8 | 15.9 | 28.5 | 23.8 | 350 | 700 | 1400 | 250 | 1.120 |
M009019 | 3/4 | 19.0 | 32.2 | 28.2 | 350 | 700 | 1400 | 300 | 1.575 |
M009005 | 1 | 25.4 | 39.7 | 35.3 | 280 | 560 | 1120 | 340 | 2.150 |
M009031 | 1 1/4 | 31.8 | 50.8 | 46.1 | 210 | 420 | 840 | 460 | 3.400 |
M009038 | 1 1/2 | 38.1 | 57.2 | 52.4 | 185 | 370 | 740 | 560 | 3.800 |
M009050 | 2 | 50.8 | 70.8 | 65.4 | 165 | 330 | 660 | 660 | 4.500 |
beneficios
- Calidad certificada
- Longitud según necesidad
- Terminales prensados
certificaciones
- Fabricada bajo Norma EN 856 / ISO 3862-1 - R9R