caracteristicas
Terminales
Conexiones: extremos roscados, stub end o con bridas de acuerdo a los requerimientos del usuario.
Materiales: acero de carbono, bronce calidad comercial o acero inoxidable.
Manguera
Tubo interior: Caucho sintético.
Tubo exterior: Caucho sintético resistente al ozono, intemperie y abrasión aprobado por MSHA.
Refuerzo: 4 espirales de alambre de acero de alta resistencia.
Temperatura: -40°C a +121°C .

ventajas
Terminales prensados según certificación ISO 9001: 2000
aplicaciones
Circuitos hidráulicos de extremas presiones.
tabla de especificaciones
Código | Diámetro Interno | Diametro exterior máx.(mm) | Diametro/ Refuerzos máx. (mm) | Presión máx. de trabajo (bar) | Presión de Prueba (bar) | Presión de rotura (bar) | Radio mínimo de curvatura (mm) | Peso aprox. (Kg/mts) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pulgadas | Milímetros | ||||||||
M818019 | 3/4 | 19.0 | 32.2 | 28.4 | 420 | 840 | 1680 | 280 | 1.556 |
M818005 | 1 | 25.4 | 38.7 | 35.2 | 380 | 760 | 1520 | 340 | 2.080 |
M818031 | 1 1/4 | 31.8 | 45.5 | 42.2 | 325 | 650 | 1300 | 460 | 2.510 |
M818038 | 1 1/2 | 38.1 | 53.5 | 49.1 | 290 | 580 | 1160 | 560 | 3.420 |
M818050 | 2 | 50.8 | 68.1 | 63.5 | 250 | 500 | 1000 | 700 | 4.730 |
beneficios
- Calidad certificada
- Longitud según necesidad
- Terminales prensados
certificaciones
- Fabricada bajo Norma EN 856 / ISO 3862-1