caracteristicas
Terminales
Conexiones: extremos roscados o con bridas o bridas Victaulic de acuerdo a los requerimientos del usuario.
Materiales: acero de carbono o acero inoxidable.
Terminal reutilizable tipo BRIDA PARTIDA «Split Fast»
Manguera
Tubo interior: formulado en caucho natural (SAR); Dureza Shore A50 +/-5, resistente a la abrasión y químicos usados en planta de concentración.
Tubo exterior: de caucho color negro con banda roja, con alta resistencia a la abrasión y a la intemperie.
Refuerzos: telas cord de poliéster y espiral de alambre de acero.

tabla de especificaciones
Código | Diámetro (mm) | Díametro Ext. Aprox. (mm) | Succión (bar) | Vacio admisible (atm) | Presión de Trabajo (bar) | Temperatura | Radio mínimo de curvatura (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominal | Real | Mínima | Máxima | ||||||
M951050 | 50 | 50.8 | 71 | 0.9 | 9/10 | 10 | -25°C | +80°C | 332.0 |
M951063 | 60 | 63.0 | 80 | 0.9 | 9/10 | 10 | -25ºC | +80ºC | 380.8 |
M951076 | 75 | 76.3 | 98 | 0.9 | 9/10 | 10 | -25°C | +80°C | 434.0 |
M951101 | 100 | 101.6 | 125 | 0.9 | 9/10 | 10 | -25°C | +80°C | 535.2 |
M951127 | 130 | 127.0 | 152 | 0.9 | 9/10 | 10 | -25°C | +80°C | 636.8 |
M951152 | 150 | 152.4 | 184 | 0.9 | 9/10 | 10 | -25°C | +80°C | 738.4 |
M951203 | 200 | 203.2 | 240 | 0.9 | 9/10 | 10 | -25°C | +80°C | 964.0 |
M951254 | 250 | 254.0 | 290 | 0.9 | 9/10 | 10 | -25°C | +80°C | 1762.8 |
M951304 | 300 | 304.8 | 340 | 0.9 | 9/10 | 7 | -25°C | +80°C | 2067.6 |
M951355 | 350 | 355.6 | 400 | 0.9 | 9/10 | 7 | -25°C | +80°C | 2372.4 |
M951406 | 400 | 406.4 | 450 | 0.9 | 9/10 | 7 | -25°C | +80°C | 2701.2 |
M951457 | 450 | 457.2 | 500 | 0.9 | 9/10 | 7 | -25°C | +80°C | 3006.0 |
beneficios
- Absorbe vibraciones
- Calidad certificada
- Disminuye los ruidos
- Flexibles
- Livianas
- Longitud según necesidad
- Permite formar codos
- Permite ser rotada para alargar su vida útil
- Reemplaza cañerías metálicas revestidas
- Terminales prensados