caracteristicas
M051 – Manguera ASPIRANTE para SERVICIOS SEVEROS
Tubo interior: Polímero según norma IRAM 113.001 tipo AA, de espesor y dureza que garantiza una larga vida útil.
Refuerzos: Fibras sintéticas de alta tenacidad.
Cubierta exterior: Polímero según norma IRAM 113.001 tipo BC, de gran resistencia a la abrasión y a los agentes atmosféricos.
aplicaciones
Para aspiración como para impulsión de cemento, cemento en polvo, cal, polvo de piedras y productos abrasivos no corrosivos en general.
tabla de especificaciones
Código | Diámetro Interno | Diámetro Externo | Presión | Rango de Temperatura Continua | Radio mínimo de curvatura (mm) | ||
Pulgadas | mm | mm | De trabajo (kg/cm2) | De prueba (kg/cm2) | |||
M051 | 1.1/4 | 32 | 54 | 10 | 15 | -20 a 100 °C | 250 |
M051 | 1.1/2 | 38 | 60 | 10 | 15 | -20 a 100 °C | 270 |
M051 | 2 | 50 | 74 | 10 | 15 | -20 a 100 °C | 300 |
M051 | 2.1/2 | 64 | 88 | 10 | 15 | -20 a 100 °C | 350 |
M051 | 3 | 76 | 101 | 10 | 15 | -20 a 100 °C | 400 |
M051 | 3.1/2 | 89 | 114 | 10 | 15 | -20 a 100 °C | 500 |
M051 | 4 | 101 | 126 | 10 | 15 | -20 a 100 °C | 600 |
M051 | 5 | 127 | 155 | 10 | 15 | -20 a 100 °C | 800 |
M051 | 6 | 152 | 187 | 10 | 15 | -20 a 100 °C | 900 |
M051 | 8 | 203 | 243 | 10 | 15 | -20 a 100 °C | 1200 |
beneficios
- Alta resistencia a la abrasión
- Larga vida util y bajo costo operativo
- Longitud según necesidad
- Mayor flexibilidad
- Mayor seguridad en la operación
- Menor peso
- Terminales prensadas