caracteristicas
Tubo interior:
Polímero según norma IRAM 113.001 tipo AA, de espesor y dureza que garantiza una larga vida útil.
Refuerzos: Múltiples capas de fibras sintéticas de alta tenacidad.
Cubierta exterior: Polímero según norma IRAM 113.001 tipo BC, de gran resistencia a la abrasión y a los agentes atmosféricos.
aplicaciones
Para aspiración en equipos de perforación y exploracion, de materiales abrasivos, polvo de roca, piedras de diversas granulometrias.
Estructura liviana y con gran flexibilidad.
tabla de especificaciones
Código | Diámetro Interno | Díametro Ext. Aprox. (mm) | Rango de Temp. Continua | Resistencia de Aplastamiento (KN) | Presión | Radio mínimo de curvatura(mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pulgadas | mm | De trabajo (kg/cm2) | De prueba (kg/cm2) | |||||
M503 | 4 | 101 | 121 | -30 a 100ºC | 1 | 2 | 3 | 300 |
M503 | 5 | 127 | 149 | -30 a 100ºC | 1,45 | 2 | 3 | 350 |
M503 | 6 | 152 | 176 | -30 a 100ºC | 1,45 | 2 | 3 | 450 |
M503 | 8 | 203 | 227 | -30 a 100ºC | 1,5 | 2 | 3 | 700 |
M503 | 10 | 254 | 278 | -30 a 100ºC | 1,5 | 2 | 3 | 900 |
Cambio máximo de longitud a presión de prueba: -5% a +10% | ||||||||
Coeficiente de Seguridad Mínimo:3 |
beneficios
- Alta resistencia a la corrosión y abrasión
- Larga vida util y bajo costo operativo
- Longitud según necesidad
- Mayor flexibilidad
- Mayor seguridad en la operación
- Menor peso
- Terminales prensados
certificaciones
- ISO 1307