caracteristicas
Manguera construida interiormente con un tubo de goma liso con alma de tela sintética vulcanizada y espiral de alambre (revestido en caucho) con cubierta exterior de goma y PVC que le confiere protección a la abrasión. No le afecta el contacto con el agua.
ventajas
Muy liviana y muy flexible, de fácil compresión, alta capacidad de curvatura, resistente a los agentes atmosféricos.
aplicaciones
Utilizado en el mercado automotriz, el agro, náutica y la industria en general. Se lo utiliza principalmente para ventilación y aspiración de gases y/o humos, calefacción, trasvaso de productos livianos con temperatura como cereales en secadoras de granos y productos de baja/media granulometría como fibras textiles, virutas u otros.
tabla de especificaciones
Código | Diámetro Interno | Rollos (mts) | |
---|---|---|---|
Pulgadas | Milímetros | ||
M130025 | 1 | 25 | 6 |
M130028 | 1.1/8 | 28 | 6 |
M130031 | 1.1/4 | 32 | 6 |
M130034 | 1.3/8 | 35 | 6 |
M130038 | 1.1/2 | 38 | 6 |
M130041 | 1.5/8 | 41 | 6 |
M130045 | 1.3/4 | 45 | 6 |
M130048 | 1.7/8 | 48 | 6 |
M130050 | 2 | 50 | 6 |
M130057 | 2.1/4 | 57 | 6 |
M130060 | 2.3/8 | 60 | 6 |
M130063 | 2.1/2 | 64 | 6 |
M130070 | 2.3/4 | 70 | 6 |
M130076 | 3 | 76 | 6 |
M130080 | 3.1/8 | 80 | 6 |
M130090 | 3.9/16 | 90 | 6 |
M130101 | 4 | 101 | 6 |
M130114 | 4.1/2 | 114 | 6 |
M130127 | 5 | 127 | 6 |
M130152 | 6 | 152 | 6 |
M130203 | 8 | 203 | 6 |
beneficios
- Amplio stock para disponibilidad inmediata
- Bajo peso
- Gran flexibilidad
- Máxima compatibilidad con Hidrocarburos y Químicos
- Mayor absorción de vibraciones