TORRES DE ENFRIAMIENTO TORRES DE ENFRIAMIENTO

190 - Torre de Enfriamiento SERIE 190

TRANSPORTABLES - Factory Assembly


caracteristicas

Tiraje Inducido
Flujo a Contracorriente.

Estructura
• Autoportante en FRP
• Bulonería en acero inoxidable

Distribución de Agua caliente
• Mediante cañerías.
• Toberas de Distribución Autolimpiantes

Acople Directo Ventilador-Motor

Pileta de agua fría incorporada.

Opcionales
• Sistema de interconexión de torres.
• Provisión para montar en pileta de Hormigón.
• Diseños especiales, adecuados a cada necesidad.

Imagen Producto

ventajas

Facil montaje e instalación.

Reducido Nivel Sonoro.

aplicaciones

Son utilizadas en multiples segmentos de la industria y de aire acondicionado.

Aptas para aguas tratadas y contaminadas.

tabla de especificaciones

Tamaño Peso [kg] Dimensiones [mm] Entrada de Agua
Capacidad TR Caudal    [l/h] * Vacio Oper. A B  C   D   E   K   L Ø pulgadas
5 3410  47 104  1570  1370  1050  500  565 / 850  1800  50  1 1/2  
10 6820 60 130
 15 10230 106 226  2010  1800  1400  500  880 / 1200  2230  60  1 1/2
20 13640 114 221
25 17050 126 263
30 20540 286 606  2570  2170  1520  640  1240 / 1530  2800  53  2 1/2
50 34090 302 637
60 40910 319 679
70 47730 361 981  2650  2220  1720  820  1480 /1900  2910  65  3
80 54550 383 1063
90 61360 420 1115
100 68180 618 1414  2920  2400  1680  760  1800 / 2230  3240  63   4
110 75000 654 1460
120 81810 708 1554
130 88636 718 1968  3070  2530  1850  960   2041 / 3100  3380  60  2 x 4
150 102300 753 2793
175 119300 803 2963
200 136200 830 2990
225 153230 920 3290  3430  2890  2210  960  2041 / 3100  3860  60  2 x 4

(*) Para Temp. Entrada: 35,0 ºC – Temp. Salida: 29,5 ºC – Temp. Bulbo Húmedo: 25,6 ºC




beneficios

  • Apta para aguas tratadas y contaminadas
  • Bajo peso
  • Facil montaje
  • Ingeniería y diseño propio
  • Libre de corrosión
  • Mínimo mantenimiento


Archivos Adjuntos

Descargar Ficha en PDF