caracteristicas
Terminal tipo macho fijo, asiento hembra 30º, rosca NPT. Diseño Soluciones MRO fabricados a partir de una sola pieza de acero sin soldaduras
ventajas
Pueden ser combinados con mas de 40 tipos de manguera para cubrir baja y alta presión
Tratamiento superficial libre de cromo.
aplicaciones
Para conexiones en cañerias con roscas NPT
tabla de especificaciones
Código | Rosca NPT | Tubo | Diámetro de la manguera | Largo A |
---|---|---|---|---|
*128100302 | 1/8″-27 | 1/8″ | 3/16″ | 19,80 |
*128100402 | 1/4″ | 19,70 | ||
*128100304 | 1/4″-18 | 1/4″ | 3/16″ | 25,30 |
*128100404 | 1/4″ | 24,70 | ||
*128100504 | 5/16″ | 25,70 | ||
*128100604 | 3/8″ | 25,30 | ||
*128100406 | 3/8″-18 | 3/8″ | 1/4″ | 27,20 |
128100506 | 5/16″ | 27,70 | ||
*128100606 | 3/8″ | 27,80 | ||
128100806 | 1/2″ | 27,90 | ||
*128100608 | 1/2″-14 | 1/2″ | 3/8″ | 33,80 |
*128100808 | 1/2″ | 33,40 | ||
128101008 | 5/8″ | 33,60 | ||
128101208 | 3/4″ | 34,20 | ||
128100812 | 3/4″-14 | 3/4″ | 1/2″ | 34,40 |
*128101012 | 5/8″ | 35,10 | ||
*128101212 | 3/4″ | 34,90 | ||
128101216 | 1″-11,5 | 1″ | 3/4″ | 39,90 |
*128101616 | 1″ | 39,60 | ||
*128101620 | 1 1/4″-11.5 | 1 1/4″ | 1″ | 49,10 |
*128102020 | 1 1/4″ | 50,60 | ||
128102224 | 1 1/2″-11,5 | 1 1/2″ | 1 3/8″ | 50,00 |
*128102424 | 1 1/2″ | 50,00 | ||
*128103232 | 2″-11,5 | 2″ | 2″ | 55,50 |
* Para optimizar su sistema y/o equipo sugerimos utilizar los terminales indicados
beneficios
- Con tratamiento térmico
- Fabricados de una sola pieza sin soldaduras
- Tratamiento superficial libre de cromo