caracteristicas
Terminal anillo orientable BSPP. Diseño Soluciones MRO fabricados a partir de una sola pieza de acero sin soldaduras
ventajas
Pueden ser combinados con mas de 40 tipos de manguera para cubrir baja y alta presión
Tratamiento superficial libre de cromo.
aplicaciones
Para conexiones articuladas con roscas BSPP
tabla de especificaciones
Código | Bulón BSPP | Tubo | Diámetro de la manguera | Largo A | Largo B |
---|---|---|---|---|---|
203100404 | 1/4″ – 19 | 1/4″ | 1/4″ | 17.70 | 15.00 |
203100406 | 3/8″ – 19 | 3/8″ | 1/4″ | 19.80 | 20.00 |
203100506 | 5/16″ | 18.70 | 20.00 | ||
203100606 | 3/8″ | 19.80 | 20.00 | ||
203100608 | 1/2″ – 14 | 1/2″ | 3/8″ | 22.80 | 25.00 |
203100808 | 1/2″ | 22.40 | 25.00 | ||
203101010 | 5/8″ – 14 | 5/8″ | 3/8″ | 24.60 | 27.00 |
203101212 | 3/4″ – 14 | 3/4″ | 3/4″ | 30.90 | 31.00 |
203101616 | 1″ – 11 | 1″ | 1″ | 34.10 | 42.00- |
beneficios
- Con tratamiento térmico
- Fabricados de una sola pieza sin soldaduras
- Tratamiento superficial libre de cromo