caracteristicas
Terminal DIN tipo anillo orientable métrico.
Diseño Soluciones MRO fabricados a partir de una sola pieza de acero sin soldaduras.

ventajas
Pueden ser combinados con mas de 40 tipos de manguera para cubrir baja y alta presión.
Tratamiento superficial libre de cromo.
aplicaciones
Para conexiones articuladas con roscas metricas.
tabla de especificaciones
Código | Bulón DIN | Diámetro de la manguera (pulgadas) | Largo A (mm) | Largo B (mm) |
---|---|---|---|---|
209100412 * | 12 x 1.5 | 3/16 | 18.00 | 12.00 |
209100414 * | 14 x 1.5 | 1/4 | 19.00 | 14.00 |
209100514 | 5/16 | 19.00 | 14.00 | |
209100614 * | 3/8 | 19.00 | 14.30 | |
209100416 | 16 x 1.5 | 1/4 | 20.80 | 16.00 |
209100616 | 3/8 | 21.00 | 16.00 | |
209100816 | 1/2 | 20.80 | 16.00 | |
209100618 * | 18 x 1.5 | 3/8 | 23.00 | 20.00 |
209100818* | 1/2 | 23.00 | 20.00 | |
209100822 | 22 x 1.5 | 1/2 | 26.00 | 25.00 |
209101022 | 5/8 | 26.00 | 25.00 | |
209101226 | 26 x 1.5 | 3/4 | 29.00 | 30.00 |
209101630 | 30 x 1.5 | 1 | 33.00 | 36.00 |
* Para optimizar su sistema y/o equipo sugerimos utilizar los terminales indicados
beneficios
- Con tratamiento térmico
- Fabricados de una sola pieza sin soldaduras
- Tratamiento superficial libre de cromo