caracteristicas
Terminal Anillo Brida SAE Modelo 62 – SAE J518 – Serie 6000 – Interlock para manguera espiralada de extrema presión.
Materiales: Acero al carbono protegido mediante zincado galvanotecnico pasivado color amarillo, realizado en frío –
ventajas
El anclaje metal-metal que se produce entre las dos partes del terminal, y los espirales de la manguera, asegurará la máxima sujeción de la manguera con el terminal, lo que permite la mayor resistencia a la tracción y a la presión oleohidráulica que se conozca en la actualidad. Para presiones extremas ó con requerimientos de seguridad en circuitos oleohidraulicos hasta 425 kg/cm2.
aplicaciones
Se instalan en mangueras de 4 o 6 espirales de acero, que permitirán aportar al circuito una importante flexibilidad, y una resistencia similar a la de un caño soldado, roscado, o bridado (máquinas viales, equipos de mineria, instalaciones siderúrgicas, equipos petroleros, inyectoras plásticas, barcos pesqueros, etc.).
tabla de especificaciones
Código | Anillo | Diámetro de anillo | Diámetro de la manguera | Tipo |
---|---|---|---|---|
486101212 | 3/4″ | 41,5 | 3/4″ | Recto |
486101216 | 1″ | 47,7 | 3/4″ | Recto |
486101616 | 1″ | 47,7 | 1″ | Recto |
486101620 | 1 1/4″ | 54,2 | 1″ | Recto |
486102020 | 1 1/4″ | 54,2 | 1 1/4″ | Recto |
486102024 | 1 1/2″ | 63,7 | 1 1/4″ | Recto |
486102424 | 1 1/2″ | 63,7 | 1 1/2″ | Recto |
486102432 | 2″ | 79,6 | 1 1/2″ | Recto |
486103232 | 2″ | 79,6 | 2″ | Recto |
486401212 | 3/4″ | 41,5 | 3/4″ | Codo 45º |
486401216 | 1″ | 47,7 | 3/4″ | Codo 45º |
486401616 | 1″ | 47,7 | 1″ | Codo 45º |
486401620 | 1 1/4″ | 54,2 | 1″ | Codo 45º |
486402020 | 1 1/4″ | 54,2 | 1 1/4″ | Codo 45º |
486402024 | 1 1/2″ | 63,7 | 1 1/4″ | Codo 45º |
486402424 | 1 1/2″ | 63,7 | 1 1/2″ | Codo 45º |
486402432 | 2″ | 79,6 | 1 1/2″ | Codo 45º |
486403232 | 2″ | 79,6 | 2″ | Codo 45º |
486901212 | 3/4″ | 41,5 | 3/4″ | Codo 90º |
486901216 | 1″ | 47,7 | 3/4″ | Codo 90º |
486901616 | 1″ | 47,7 | 1″ | Codo 90º |
486901620 | 1 1/4″ | 54,2 | 1″ | Codo 90º |
486902020 | 1 1/4″ | 54,2 | 1 1/4″ | Codo 90º |
486902024 | 1 1/2″ | 63,7 | 1 1/4″ | Codo 90º |
486902424 | 1 1/2″ | 63,7 | 1 1/2″ | Codo 90º |
486902432 | 2″ | 79,6 | 1 1/2″ | Codo 90º |
486903232 | 2″ | 79,6 | 2″ | Codo 90º |
beneficios
- Amplia gama de alternativas
- Amplio stock para disponibilidad inmediata
- Larga vida util y bajo costo operativo
- Libre de corrosión
- Mayor seguridad en la operación
- Mínimo mantenimiento
- Procedimientos seguros y confiables
- Provisión de sistemas completos