CONDUCCIÓN DE FLUIDOS CONDUCCIÓN DE FLUIDOS

M145 - Manguera MÉTALICA CORRUGADA de ACERO INOXIDABLE con 1 ó 2 MALLAS

MANGUERAS METÁLICAS Y DE PTFE


caracteristicas

Terminales

Conexiones: extremos roscados, stub end o con bridas de acuerdo a los requerimientos del usuario.

Materiales: acero de carbono o acero inoxidable.

Manguera

Tubo interior: Corrugado anular de acero inoxidable AISI 321.

Refuerzo: 1 o 2 trenzas de alambre de acero inoxidable AISI 304.

Temperatura: -200°C a +700°C .

ventajas

Fabricada y ensamblada de acuerdo a un sistema de gestión de calidad certificado ISO 9001:2000.

Amplitud de servicio dentro del rango de temperaturas.

Excelente relacion prestación/costo.

aplicaciones

Apta para servicio de aspiracion e impulsión.

Cubren servicios de media y alta presión.

tabla de especificaciones

Manguera de ACERO INOXIDABLE SDSM con 1 trenza

Código  DN (Pulgadas) d1 Ø interno (mm) d2 Ø exterior mín. (mm) Presión Radio de Curvatura (mm) Peso Apro.(Kg/m)
De trabajo a 20ºC (bar) De Prueba a 20ºC (bar) De Rotura a 20 ºC (bar)
M14500618 1/4 6 15.00 140 210 560 100 0.28
M14500918 3/8 10 18.00 100 150 400 125 0.39
M14501218 1/2 12 23.00 90 135 360 125 0.50
M14501518 5/8 16 28.00 65 97 260 150 0.55
M14501918 3/4 20 31.50 55 83 220 150 0.62
M14502518 1 25 37.50 48 72 192 175 0.80
M14503118 1 1/4 32 47.00 38 57 152 200 1.15
M14503818 1 1/2 40 56.50 34 51 136 250 1.50
M14505018 2 50 71.00 31 46 124 350 2.10
M14506318 2 1/2 65 86.50 27 40 108 500 2.65
M14507618 3 80 100.00 24 36 96 525 3.13
M14510118 4 100 130.00 15 22 60 625 4.15
M14512718 5 125 159.00 14 21 56 750 6.40
M14515218 6 150 183.00 9 14 36 900 7.85
M14520318 8 200 241.00 8 12 32 1020 10.50
M14525418 10 250 290.00 6 9 24 1220 12.50

Manguera de ACERO INOXIDABLE SDSA con 2 trenzas

Código DN (Pulgadas) d1 Ø interno (mm) d2 Ø exterior mín. (mm) Presión Radio de Curvatura (mm) Peso Apro.(Kg/m)
De trabajo a 20ºC (bar) De Prueba a 20ºC (bar) De Rotura a 20 ºC (bar)
M145006HD 1/4 6 17.50 250 375 1000 100 0.40
M145009HD 3/8 10 20.50 180 270 720 125 0.56
M145012HD 1/2 12 25.50 160 240 640 125 0.71
M145015HD 5/8 16 30.00 120 180 480 150 0.75
M145019HD 3/4 20 34.50 93 140 372 150 0.90
M145025HD 1 25 40.50 77 115 308 175 1.13
M145031HD 1 1/4 32 51.00 62 93 248 200 1.70
M145038HD 1 1/2 40 60.50 46 69 184 250 2.20
M145050HD 2 50 75.00 43 64 172 350 3.05
M145063HD 2 1/2 65 91.00 37 56 148 500 3.90
M145076HD 3 80 105.00 34 51 136 525 4.55
M145101HD 4 100 136.00 18 27 72 625 6.05
M145127HD 5 125 165.00 17 25 68 750 9.10
M145152HD 6 150 188.00 14 21 56 900 11.50
M145203HD 8 200 246.00 14 21 56 1020 15.50
M145254HD 10 250 295.00 10 15 40 1220 18.00



beneficios

  • Absorbe vibraciones
  • Amplia gama de alternativas
  • Amplio stock para disponibilidad inmediata
  • Calidad certificada
  • Flexibles
  • Larga vida util y bajo costo operativo
  • Longitud según necesidad


industrias

Archivos Adjuntos

Descargar Ficha en PDF