caracteristicas
Terminales (clickear lo que corresponda)
Manguera
Tubo interior: Caucho sintético.
Tubo exterior: Caucho sintético resistente al ozono, intemperie y abrasión.
Refuerzo: 2 trenza de alambre de acero de alta resistencia.
Temperatura: -40°C a +100°C . Se fabrica también en versión A

aplicaciones
Circuitos hidráulicos de altas presiones.
tabla de especificaciones
Código | Diámetro Interno | Diámetro exterior máx.(mm) | Øs/Refuerzos máx. (mm) | Presión máx. de trabajo (bar) | Presión de Prueba (bar) | Presión mín. de rotura (bar) | Radio mínimo de curvatura (mm) | Peso aprox. (Kg/mts) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pulgadas | Milímetros | ||||||||
M2AT004 | 3/16 | 4.8 | 14.1 | 11.7 | 415 | 830 | 1660 | 90 | 0.320 |
M2AT006 | 1/4 | 6.4 | 15.7 | 13.3 | 400 | 800 | 1600 | 100 | 0.370 |
M2AT007 | 5/16 | 7.9 | 17.3 | 14.9 | 350 | 700 | 1400 | 115 | 0.410 |
M2AT009 | 3/8 | 9.5 | 19.7 | 17.3 | 330 | 660 | 1320 | 125 | 0.530 |
M2AT012 | 1/2 | 12.7 | 23.1 | 20.6 | 275 | 550 | 1100 | 180 | 0.640 |
M2AT015 | 5/8 | 15.9 | 26.3 | 23.8 | 250 | 500 | 1000 | 205 | 0.770 |
M2AT019 | 3/4 | 19.0 | 30.2 | 27.8 | 215 | 430 | 860 | 240 | 0.960 |
M2AT025 | 1 | 25.4 | 38.9 | 35.7 | 165 | 330 | 660 | 300 | 1.350 |
M2AT031 | 1 1/4 | 31.8 | 49.6 | 45.6 | 125 | 250 | 500 | 420 | 2.050 |
M2AT038 | 1 1/2 | 38.1 | 56.0 | 52.0 | 90 | 180 | 360 | 500 | 2.510 |
M2AT050 | 2 | 50.8 | 68.6 | 64.7 | 78 | 156 | 312 | 630 | 3.160 |
beneficios
- Fabricada y ensamblada de acuerdo a un Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001-2000
certificaciones
- Superior a EN 853
- ISO 11237 tipo R2ATS
- SAE J-517 R2AT