caracteristicas
Terminales (clickear lo que corresponda)
Conexiones:
Materiales: acero de carbono, bronce calidad comercial o acero inoxidable.
Manguera
Tubo interior: Caucho sintético.
Tubo exterior: Caucho sintético resistente al ozono, intemperie y abrasión.
Refuerzo: 2 trenzas de alambre de acero de alta resistencia.
Temperatura: -40°C a +100°C .
Normativa Aplicable:
ISO 11237 tipo R16
SAE J-517 R16
Superior a EN 857
ventajas
Terminales prensados según certificación ISO 9001: 2000
Construida de acuerdo a norma ISO 11237 Rev 4ta ABRIL2010
Construcción compacta
Máxima flexibilidad – Mínimo radio de curvatura
aplicaciones
Circuitos hidráulicos de altas presiones.
Equipos con espacios reducidos para la instalación de conducciones flexibles.
tabla de especificaciones
Código | Diámetro Interno | Diámetro exterior máx.(mm) | Presión máx. de trabajo (bar) | Presión de Prueba (bar) | Presión mín. de rotura (bar) | Radio mínimo de curvatura (mm) | Peso aprox. (Kg/mts) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pulgadas | Milímetros | |||||||
M016006 | 1/4 | 6.4 | 13.4 | 400 | 800 | 1600 | 50 | 0.280 |
M016007 | 5/16 | 7.9 | 15.0 | 350 | 700 | 1400 | 55 | 0.330 |
M016009 | 3/8 | 9.5 | 17.1 | 330 | 660 | 1320 | 65 | 0.420 |
M016012 | 1/2 | 12.7 | 20.7 | 275 | 550 | 1100 | 90 | 0.575 |
M016015 | 5/8 | 15.9 | 23.8 | 250 | 500 | 1000 | 100 | 0.685 |
M016019 | 3/4 | 19.0 | 27.7 | 215 | 430 | 860 | 120 | 0.810 |
M016025 | 1 | 25.4 | 35.5 | 165 | 330 | 660 | 150 | 1.117 |
beneficios
- Calidad certificada
- Longitud según necesidad
- Mayor flexibilidad
- Menor peso
- Terminales prensados