caracteristicas
Tubo interior: Polímero según norma IRAM 113.001 tipo AA.
Refuerzos: Fibra sintética industrial de alta tenacidad.
Cubierta exterior: Polímero según norma IRAM 113.001 tipo CA.
ventajas
Robusta resistente a la abrasion y a los agentes atmoféricos.
aplicaciones
Para impulsión de aire y agua, temperatura máxima de trabajo 80°C.
tabla de especificaciones
Código | Diámetro Interno | Diámetro Externo | Peso | Presión de Trabajo | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Pulgadas | Milímetros | Pulgadas | Milímetros | (Kg/m) | (bar) | |
M168006 | 1/4 | 6 | 1/2 | 12,5 | 0,137 | 20 |
M168007 | 5/16 | 8 | 9/16 | 14,5 | 0,167 | 20 |
M168009 | 3/8 | 10 | 21/32 | 16,5 | 0,2 | 20 |
M168012 | 1/2 | 13 | 25/32 | 19,7 | 0,256 | 20 |
M168015 | 5/8 | 16 | 15/16 | 24 | 0,357 | 20 |
M168019 | 3/4 | 19 | 1.1/8 | 28,5 | 0,5 | 20 |
M168025 | 1 | 25 | 1.13/32 | 35,6 | 0,717 | 20 |
beneficios
- Amplio stock para disponibilidad inmediata
- Bajo peso