caracteristicas
Tubo interior: Polímero según norma IRAM 113.001 tipo AA.
Refuerzos: Espirales de hilados de poliéster
Cubierta exterior: Polímero según norma IRAM 113.001 tipo CA.
ventajas
Robusta resistente a la abrasión y a los agentes atmosféricos.
aplicaciones
Para impulsión de aire y agua, temperatura máxima de trabajo 80°C.
tabla de especificaciones
Código | Diámetro Interno | Diámetro Externo | Peso | Presión de Trabajo | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Pulgadas | Milímetros | Pulgadas | Milímetros | (Kg/m) | (bar) | |
M161025 | 1/4 | 6 | 15/32 | 12 | 0,117 | 10 |
M161028 | 5/16 | 8 | 17/32 | 13,6 | 0,132 | 10 |
M161031 | 3/8 | 10 | 5/8 | 15,6 | 0,159 | 10 |
M161034 | 1/2 | 13 | 47/64 | 18,8 | 0,204 | 10 |
M161038 | 5/8 | 16 | 7/8 | 22,5 | 0,286 | 10 |
M161041 | 3/4 | 19 | 1,1/32 | 26 | 0,366 | 10 |
M161045 | 1 | 25 | 1,19/64 | 33 | 0,502 | 10 |
beneficios
- Amplio stock para disponibilidad inmediata
- Bajo peso