caracteristicas
Manguera Aspirante/Expelente color Azul. Construida por un alma de forma helicoidal de PVC rígido, incorporada dentro de una capa de PVC flexible.
ventajas
Su estructura compacta le confiere una elevada flexibilidad, con un bajo peso por metro, y le permite realizar cortes a la longitud requerida. Su superficie interna lisa evita la formación de depósitos e incrustaciones que disminuyan el caudal.
aplicaciones
Aspirante expelente apta para petróleo y sus derivados como naftas, kerosene, aceites lubricantes, glicol, diesel oil y gas oil. No apta para derivados aromáticos, por ser disolventes del PVC
tabla de especificaciones
Código | Diámetro Interno | Presión de Trabajo a 20ºC (bar) | Succión | Radio mínimo de curvatura (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
Pulgadas | Milímetros | ||||
M104019 | 3/4 | 19 | 10 | 10/10 | 110 |
M104025 | 1 | 25 | 10 | 10/10 | 150 |
M104031 | 1 1/4 | 32 | 10 | 10/10 | 190 |
M104038 | 1 1/2 | 38 | 10 | 10/10 | 230 |
M104044 | 1 3/4 | 44 | 10 | 10/10 | 270 |
M104050 | 2 | 50 | 10 | 10/10 | 300 |
M104057 | 2 1/4 | 57 | 8 | 10/10 | 340 |
M104063 | 2 1/2 | 63 | 8 | 10/10 | 380 |
M104076 | 3 | 76 | 6 | 10/10 | 460 |
M104101 | 4 | 101 | 6 | 10/10 | 610 |
M104152 | 6 | 152 | 3,5 | 10/10 | 900 |
beneficios
- Alta resistencia a la corrosión y abrasión
- Amplia compatibilidad química
- Amplio stock para disponibilidad inmediata
- Máxima compatibilidad con Hidrocarburos y Químicos