caracteristicas
Terminales.
Conexiones: extremos roscados, con bridas o con acoplamientos rápidos, de acuerdo a los requerimientos del usuario.
Materiales: acero inoxidable, polipropileno, UHMWPE, acero carbono, bronce
Manguera.
Tejido de Refuerzo y Films: Polipropileno
Alambre de Soporte: Acero carbono revestido con polipropileno.
Alambre Exterior: Acero al carbono galvanizado.
tabla de especificaciones
Código | Diámetro | Presión | Rango de temperatura continua | Peso (Kg/mt) | Radio mínimo de curvatura (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Interno (pulgadas) | De trabajo (bar) | De rotura (bar) | ||||
MQPG025 | 1 | 14.2 | 57 | -30 a 80 ºC | 0.8 | 100 |
MQPG038 | 1.5 | 14.2 | 57 | -30 a 80 ºC | 1.2 | 140 |
MQPG050 | 2 | 14.2 | 57 | -30 a 80 ºC | 1.9 | 180 |
MQPG063 | 2.5 | 14.2 | 57 | -30 a 80 ºC | 2.5 | 205 |
MQPG076 | 3 | 14.2 | 57 | -30 a 80 ºC | 3.0 | 280 |
MQPG101 | 4 | 14.2 | 57 | -30 a 80 ºC | 5.2 | 395 |
beneficios
- Amplia compatibilidad química
- Longitud según necesidad
- Mayor flexibilidad
- Menor peso
- Terminales prensados
- Versatilidad de servicio