caracteristicas
Terminales.
Conexiones: extremos roscados, con bridas o con acoplamientos rápidos, de acuerdo a los requerimientos del usuario.
Materiales: Acero al Carbono o Acero Inoxidable.
Manguera.
Tejido de Refuerzo y Films: Poliamida
Alambre de Soporte: Aluminio.
Alambre Exterior: acero al carbono galvanizado.
Cobertura Fire Safe a pedido.
tabla de especificaciones
Código | Diámetro Interno (pulgadas) | Presión | Rango de temperatura continua | Peso (kg/mt) | Radio mínimo de curvatura (milimetros) | |
---|---|---|---|---|---|---|
De trabajo (bar) | De rotura (bar) | |||||
MP9A050 | 2 | 14 | 56 | -30 a 80 ºC | 1.6 | 180 |
MP9A063 | 2.1/2 | 14 | 56 | -30 a 80 ºC | 1.9 | 205 |
MP9A076 | 3 | 14 | 56 | -30 a 80 ºC | 2.2 | 280 |
MP9A101 | 4 | 14 | 56 | -30 a 80 ºC | 3.8 | 395 |
beneficios
- Cobertura Fire Safe
- Compatibilidad con Biocombustible 100% RME
- Longitud según necesidad
- Mayor flexibilidad
- Menor peso
- Menor riesgo en la Operación
- Terminales prensados