caracteristicas
Camisa para prensado tanto de mangueras SAE 100 R3 y como tambien SAE 100 R5.
Diseño Soluciones MRO con un dentado en espiral mecanizado en el interior, el cual se adhiere en las trenzas de la manguera y no daña el tubo interno.
ventajas
Robusta, resisten a la corrosión con tratamiento superficial libre de cromo.
Su diseño permite prensar en toda su longitud.
aplicaciones
Prensado de terminales en mangueras SAE 100 R3 y mangueras SAE 100 R5.
tabla de especificaciones
Código | Diámetro de la manguera (pulgadas) | Largo A (mm) |
---|---|---|
003000300 | 3/16 | 27.00 |
003000400 | 1/4 | 30.00 |
003000500 | 5/16 | 32.00 |
003000600 | 3/8 | 32.00 |
003000800 | 1/2 | 34.00 |
003001000 | 5/8 | 37.00 |
003001200 | 3/4 | 43.00 |
003001600 | 1 | 51.00 |
003002000 | 1 1/4 | 59.00 |
beneficios
- Amplio stock para disponibilidad inmediata
- Con tratamiento térmico
- Tratamiento superficial libre de cromo